(来源:锰言硅语)

《铁合金在线》2026-07-20:最新海关数据显示,2026年1-6月国内硅锰进口1-2月无数据,6月硅锰进口仅164吨,1-6月国内总进口硅锰合金共1729.006吨,较2025年上半年进口量锐减67.1%。主要进口国为缅甸、哈萨克斯坦。
2026年上半年硅锰进口量 | ||||
数据年月 | 进口来源 | 数量 | 单位 | 美元 |
202603 | 韩国 | 1000 | 千克 | 2760 |
202603 | 哈萨克斯坦 | 408132 | 千克 | 279794 |
202603 | 德国 | 16142 | 千克 | 127584 |
202604 | 缅甸 | 350000 | 千克 | 308552 |
202604 | 韩国 | 2000 | 千克 | 5526 |
202604 | 哈萨克斯坦 | 407932 | 千克 | 295840 |
202605 | 缅甸 | 340000 | 千克 | 302208 |
202605 | 美国 | 39800 | 千克 | 6788 |
202606 | 缅甸 | 164000 | 千克 | 146738 |
2026年6月我国出口硅锰合金共3607.391吨,2026年上半年共出口硅锰合金24856.29吨,较2025年上半年出口增长76.7%。主要出口国为印度尼西亚、泰国、蒙古、乌兹别克斯坦等。
2026年上半年硅锰出口明细 | ||||
数据年月 | 出口目的地 | 数量 | 单位 | 美元 |
202601 | 缅甸 | 134230 | 千克 | 108083 |
202601 | 印度尼西亚 | 1961461 | 千克 | 2278643 |
202601 | 日本 | 69000 | 千克 | 269265 |
202601 | 马来西亚 | 1000 | 千克 | 1550 |
202601 | 中国台湾 | 19000 | 千克 | 24700 |
202601 | 乌兹别克斯坦 | 220144 | 千克 | 225648 |
202601 | 阿尔及利亚 | 134687 | 千克 | 138728 |
202602 | 印度尼西亚 | 1509998 | 千克 | 1794884 |
202602 | 菲律宾 | 84000 | 千克 | 85680 |
202602 | 中国台湾 | 28000 | 千克 | 34600 |
202602 | 阿尔及利亚 | 27000 | 千克 | 25670 |
202602 | 加纳 | 20000 | 千克 | 19358 |
202602 | 智利 | 269374 | 千克 | 277455 |
202602 | 厄瓜多尔 | 27000 | 千克 | 31050 |
202603 | 印度尼西亚 | 5506473 | 千克 | 6647504 |
202603 | 蒙古 | 253300 | 千克 | 255200 |
202603 | 巴基斯坦 | 50000 | 千克 | 39050 |
202603 | 沙特阿拉伯 | 102230 | 千克 | 115184 |
202603 | 韩国 | 50000 | 千克 | 51086 |
202603 | 中国台湾 | 44000 | 千克 | 49625 |
202603 | 阿尔及利亚 | 25000 | 千克 | 24125 |
202603 | 加纳 | 105000 | 千克 | 118902 |
202603 | 斐济 | 25000 | 千克 | 24500 |
202604 | 印度尼西亚 | 3830500 | 千克 | 4908531 |
202604 | 日本 | 46000 | 千克 | 187100 |
202604 | 蒙古 | 247900 | 千克 | 274098 |
202604 | 巴基斯坦 | 105000 | 千克 | 103950 |
202604 | 菲律宾 | 56000 | 千克 | 58800 |
202604 | 越南 | 27000 | 千克 | 36133 |
202604 | 中国台湾 | 80000 | 千克 | 94709 |
202604 | 俄罗斯 | 2500 | 千克 | 4741 |
202605 | 印度尼西亚 | 5387332 | 千克 | 7693043 |
202605 | 马来西亚 | 1000 | 千克 | 1600 |
202605 | 蒙古 | 387770 | 千克 | 432399 |
202605 | 菲律宾 | 84000 | 千克 | 89460 |
202605 | 韩国 | 45000 | 千克 | 78858 |
202605 | 土耳其 | 10000 | 千克 | 22633 |
202605 | 越南 | 54000 | 千克 | 79343 |
202605 | 中国台湾 | 19000 | 千克 | 23750 |
202605 | 摩洛哥 | 200000 | 千克 | 226000 |
202606 | 阿富汗 | 26000 | 千克 | 31980 |
202606 | 印度尼西亚 | 1629536 | 千克 | 2282627 |
202606 | 日本 | 20000 | 千克 | 32440 |
202606 | 老挝 | 318185 | 千克 | 198819 |
202606 | 蒙古 | 181670 | 千克 | 201980 |
202606 | 菲律宾 | 140000 | 千克 | 142800 |
202606 | 韩国 | 124500 | 千克 | 221265 |
202606 | 泰国 | 749000 | 千克 | 741440 |
202606 | 中国台湾 | 40000 | 千克 | 50000 |
202606 | 塔吉克斯坦 | 28500 | 千克 | 35910 |
202606 | 乌兹别克斯坦 | 322000 | 千克 | 337012 |
202606 | 多哥 | 28000 | 千克 | 25060 |
责任编辑
(免责声明:所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,我们对文中观点保持中立态度。本文仅供参考,交流,不作为投资者决策的直接建议,任何依据本公众号信息进行的投资、买卖、运营等行为所生之风险应自行承担,与铁合金在线无关。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请联系我们删除。)
